|
Подробная информация о продукте:
|
| Деталь: | Клапан стопа PPR | OEM: | Ок |
|---|---|---|---|
| Сертифякте: | ISO9001: 2015 | Фабрика: | С 2002 |
| Материал: | Чистые сырье PPR и латунь ранга 58-3A | Цвет: | Салатовое/темное ое-зелен/серый цвет/белое/синь |
| Размер: | 20-75ММ | ||
| Высокий свет: | запорная заслонка ppr,пластиковый клапан стопа |
||
| Код | Описание | РАЗМЕР mm | Вес (G/PC) | PC/CTN | VOL./ctn (CBM) |
| XHS000 | Клапан стопа PPR | 16 | 152 | 160 | 0,029 |
| XHS001 | 20 | 160 | 150 | 0,029 | |
| XHS002 | 25 | 197 | 90 | 0,029 | |
| XHS003 | 32 | 213 | 75 | 0,029 | |
| XHS004 | 40 | 410 | 40 | 0,029 | |
| XHS005 | 50 | 468 | 27 | 0,029 | |
| XHS006 | 63 | 930 | 14 | 0,029 | |
| XHS007 | 75 | 982 | 12 | 0,029 | |
| XHS201 | Тяжелый клапан стопа (a) | 20 | 189 | 91 | 0,029 |
| XHS202 | 25 | 243 | 78 | 0,029 | |
| XHS203 | 32 | 268 | 65 | 0,029 | |
| XHS301 | Тяжелый клапан стопа (b) | 20 | 157 | 91 | 0,029 |
| XHS302 | 25 | 216 | 78 | 0,029 | |
| XHS303 | 32 | 231 | 65 | 0,029 | |
| XHS401 | Тяжелый клапан стопа (c) | 20 | 200 | 90 | 0,029 |
| XHS402 | 25 | 231 | 72 | 0,290 | |
| XHS403 | 32 | 286 | 60 | 0,290 | |
| XHS101 | Новый клапан стопа Luxurous | 20 | 258 | 80 | 0,029 |
| XHS102 | 25 | 303 | 72 | 0,029 | |
| XHS103 | 32 | 319 | 60 | 0,029 | |
| XHSL101 | ДЛИННЫЙ КЛАПАН ТРЕУГОЛЬНИКА ШЕИ | 20 | 268 | 72 | 0,029 |
| XHSL102 | 25 | 317 | 60 | 0,029 | |
| XHSL103 | 32 | 335 | 40 | 0,029 |
![]()
Контактное лицо: Tim Zhang